公路水运工程施工企业信息
信息资源提供方: | 交通运输部 | 信息资源目录: | 主体信息资源-安全生产监督-国家安全生产监督管理总局 | ||
数据总量: | 500条 | 共享类型: | 有条件共享 | ||
发布时间: | 2017-10-10 19:52 | 更新时间: | 2017-10-10 19:52 | 更新频率: | 实时 |
当前目录包含有条件共享数据项,若想使用有条件资源,请发起相应申请!
目录简介
施工企业相关信息
目录统计
访问量:54次
使用量:54次
收藏量:54次
图表统计
目录标签
- 企业安全监管信息
序号 | 信息项名称 | 数据类型 | 数据长度 | 共享类型 | 共享方式 | 共享条件 | 是否向社会开放 | 开放条件 | 更新周期 |
1 | 风电发电量同比增速 | 数值型N | 20 | 有条件共享 | 接口 | 无 | 无条件开放 | 每月 | |
2 | 风电发电量 | 数值型N | 20 | 有条件共享 | 接口 | 无 | 无条件开放 | 每月 | |
3 | 核电发电量同比增速 | 数值型N | 20 | 有条件共享 | 接口 | 无 | 无条件开放 | 每月 | |
4 | 核电发电量 | 数值型N | 20 | 有条件共享 | 接口 | 无 | 无条件开放 | 每月 | |
5 | 火电发电量同比增速 | 数值型N | 20 | 有条件共享 | 接口 | 无 | 无条件开放 | 每月 | |
6 | 火电发电量 | 数值型N | 20 | 有条件共享 | 接口 | 无 | 无条件开放 | 每月 | |
7 | 水电发电量同比增速 | 数值型N | 20 | 有条件共享 | 接口 | 无 | 无条件开放 | 每月 | |
8 | 水电发电量 | 数值型N | 20 | 有条件共享 | 接口 | 无 | 无条件开放 | 每月 | |
9 | 总发电量同比增速 | 数值型N | 20 | 有条件共享 | 接口 | 无 | 无条件开放 | 每月 | |
10 | 总发电量 | 数值型N | 20 | 有条件共享 | 接口 | 无 | 无条件开放 | 每月 |
相关数据目录
- 暂无相关数据目录
相关服务
- 暂无相关服务
序号 | 文件名称 | 发布时间 | 文件大小 | 下载量 | 文件下载 |
暂无数据 |
相关文件
- 暂无相关文件
热门文件
- 暂无热门文件
API列表
暂无相关服务